HomeMy WebLinkAbout07.a CA Request for Credit Adjustment EXECUTIVE SUMMARY
AGENDA ITEM:
Peggy and Marvin Rawls—Request for 50% Credit Adjustment
Date: June 17, 2025
BACKGROUND:
Ms. Peggy Rawls has a residential water account at 2834 Woodbridge Crossing in Green Cove Springs,
Florida. Ms. Rawls had continuous usage reflected on her meter at a rate of 450 gallons per hour beginning
December 11, 2024, at 6:00 PM and continued until it stopped on December 23, 2024, at 2:00 PM. This
information was confirmed by Sensus Analytics reporting.
Ms. Rawls is unsure of the cause of the continuous water usage. She states there were no repairs made to
explain the abrupt stop of the continuous usage on December 23, 2024.
Prior to CCUA's ERP software conversion, Ms. Rawls could have been notified of her continuous usage and
had the opportunity to investigate. Since ERP conversion, the 3-day courtesy outreach process would be
replaced by the customers' access to Interval Data Management (IDM) and their ability to set alerts for
abnormalities in their usage. However,the IDM Leak Alert functionality is not yet available.
Ms. Rawls is requesting relief for 50% of the continuous usage reflected on her meter between 12/11/24 and
12/23/24 which is consistent with the relief given to eligible customers under CCUA's leak credit policy.
RECOMMENDATION:
The continuous usage reflected on the meter between 12/11/24 and 12/23/24 is consistent with a fixture that
was running. CCUA policy does not offer credit adjustments in these cases. Based on the current CCUA
policy, staff does not recommend credit relief be applied to Ms. Rawls' account.
REQUEST:
Staff respectfully request the Board approve staff's recommendation that no credit relief be applied to Ms.
Rawls' account based on current CCUA policy.
ATTACHMENTS:
Customer Account Transaction Summary
Customer Consumption History
Sensus Analytics Reporting
gQ �?t.„ YAUTH CCUA
3176 Old Jennings Road
Middleburg, FL FL 32068
Date: 2025-06-11 Account Transaction Summary Page: 1/2
Time: 10:48:17 EDT Revision: rev 1.0
Account A00023363/Peggy Rawls/2834 Woodbridge Crossing Court
Date Range: 2023-06-11 to 2025-06-11
Summary by Service Balance
Services 165.55
Total 165.55
Description Date Amount Outstanding
Bills- 1 June 2025 2025-06-06 165.55 165.55
Bills- 1 May 2025 2025-05-06 173.57 0.00
Penalties 2025-05-01 3.42 0.00
Bills- 1 April 2025 2025-04-07 137.49 0.00
Penalties 2025-04-01 3.42 0.00
Bills- 1 March 2025 2025-03-06 135.94 0.00
Charge 0000027495/Charge Type: Premise Visit 2025-02-25 30.00 0.00
Bills- 1 February 2025 2025-02-06 149.29 0.00
Installment:#4 Payment Plan -0000000303 2025-02-06 449.01 0.00
Penalties 2025-02-03 3.42 0.00
Bills- 1 January 2025 2025-01-06 1,849.36 0.00
Installment:#2 Payment Plan -0000000303 2025-01-06 449.03 0.00
Installment:#3 Payment Plan -0000000303 2025-01-06 449.03 0.00
Down payment amount: $500.00 2025-01-06 500.00 0.00
Bills- 1 December 2024 2024-12-06 204.18 0.00
Penalties 2024-12-02 3.42 0.00
Bills- 1 November 2024 2024-11-06 159.43 0.00
Penalties 2024-11-01 3.42 0.00
Bills- 1 October 2024 2024-10-04 132.53 0.00
Penalties 2024-10-04 3.42 0.00
Bills- 1 September 2024 2024-09-06 113.01 0.00
Bills- 1 August 2024 2024-08-09 130.51 0.00
Bills- 1 July 2024 2024-07-01 168.81 0.00
Bills- 1 June 2024 2024-06-03 160.50 0.00
Bills- 1 May 2024 2024-05-06 149.36 0.00
Records 1-25 of 26
Date: 2025-06-11 Account Transaction Summary Page: 2/2
Time: 10:48:17 EDT Revision: rev 1.0
Account A00023363/Peggy Rawls/2834 Woodbridge Crossing Court
Date Range: 2023-06-11 to 2025-06-11
Description Date Amount Outstanding
HIST CHRG (Data Conversion) 2024-04-17 232.05 0.00
Records 26-26 of 26
gQFT
?t, YAUTHO�\�
CCUA
3176 Old Jennings Road
Middleburg, FL FL 32068
Date: 2025-06-11 Account Consumption History Page: 1/2
Time: 10:45:35 EDT Revision: rev 1.0
Account A00023363/Peggy Rawls/2834 Woodbridge Crossing Court
Date Range: 2023-06-11 to 2025-06-11
Billing Period Service Meters Usage Unit
1 July 2023 Water 10.00 kGallons
1 August 2023 Water 26.00 kGallons
1 September 2023 Water 9.00 kGallons
1 October 2023 Water 8.00 kGallons
1 November 2023 Water 11.00 kGallons
1 December 2023 Water 9.00 kGallons
1 January 2024 Water 9.00 kGallons
1 February 2024 Water 12.00 kGallons
1 March 2024 Water 11.00 kGallons
1 April 2024 Water 73376760 9.00 kGallons
1 May 2024 Water 73376760 9.73 kGallons
1 June 2024 Water 73376760 8.01 kGallons
1 July 2024 Water 73376760 7.62 kGallons
1 August 2024 Water 73376760 10.09 kGallons
1 September 2024 Water 73376760 7.73 kGallons
1 October 2024 Water 73376760 10.22 kGallons
1 November 2024 Water 73376760 10.81 kGallons
1 December 2024 Water 73376760 8.73 kGallons
1 January 2025 Water 73376760 136.01 kGallons
1 February 2025 Water 73376760 10.80 kGallons
1 March 2025 Water 73376760 9.29 kGallons
1 April 2025 Water 73376760 9.52 kGallons
1 May 2025 Water 73376760 13.55 kGallons
1 June 2025 Water 73376760 10.66 kGallons
1 July 2023 Water 73376760 10.00 kGallons
1 July 2023 Water 28.00 kGallons
1 August 2023 Water 73376760 26.00 kGallons
1 August 2023 Water 1.00 kGallons
1 September 2023 Water 73376760 9.00 kGallons
1 September 2023 Water 11.00 kGallons
1 October 2023 Water 73376760 8.00 kGallons
Records 1-31 of 72
Date: 2025-06-11 Account Consumption History Page: 2/2
Time: 10:45:35 EDT Revision: rev 1.0
Account A00023363/Peggy Rawls/2834 Woodbridge Crossing Court
Date Range: 2023-06-11 to 2025-06-11
Billing Period Service Meters Usage Unit
1 October 2023 Water 22.00 kGallons
1 November 2023 Water 73376760 11.00 kGallons
1 November 2023 Water 0.00 kGallons
1 December 2023 Water 73376760 9.00 kGallons
1 December 2023 Water 0.00 kGallons
1 January 2024 Water 73376760 9.00 kGallons
1 January 2024 Water 0.00 kGallons
1 February 2024 Water 73376760 12.00 kGallons
1 February 2024 Water 0.00 kGallons
1 March 2024 Water 73376760 11.00 kGallons
1 March 2024 Water 21.00 kGallons
1 April 2024 Water 73376760 9.00 kGallons
1 April 2024 Water 87515691 4.00 kGallons
1 May 2024 Water 73376760 9.73 kGallons
1 May 2024 Water 87515691 19.71 kGallons
1 June 2024 Water 73376760 8.01 kGallons
1 June 2024 Water 87515691 27.67 kGallons
1 July 2024 Water 73376760 7.62 kGallons
1 July 2024 Water 87515691 32.08 kGallons
1 August 2024 Water 73376760 10.09 kGallons
1 August 2024 Water 87515691 1.23 kGallons
1 September 2024 Water 73376760 7.73 kGallons
1 September 2024 Water 87515691 0.00 kGallons
1 October 2024 Water 73376760 10.22 kGallons
1 October 2024 Water 87515691 0.00 kGallons
1 November 2024 Water 73376760 10.81 kGallons
1 November 2024 Water 87515691 12.42 kGallons
1 December 2024 Water 73376760 8.73 kGallons
1 December 2024 Water 87515691 35.35 kGallons
1 January 2025 Water 73376760 136.01 kGallons
1 January 2025 Water 87515691 34.37 kGallons
1 February 2025 Water 73376760 10.80 kGallons
1 February 2025 Water 87515691 0.00 kGallons
1 March 2025 Water 73376760 9.29 kGallons
1 March 2025 Water 87515691 0.00 kGallons
1 April 2025 Water 73376760 9.52 kGallons
1 April 2025 Water 87515691 0.00 kGallons
1 May 2025 Water 73376760 13.55 kGallons
1 May 2025 Water 87515691 1.59 kGallons
1 June 2025 Water 73376760 10.66 kGallons
1 June 2025 Water 87515691 15.65 kGallons
Records 32-72 of 72
6/10/25,2:20 PM Device Access
Usage Report
Customer Name:Peggy Rawls Date Range Detail Level-All Intervals
Address:2834 Woodbridge Crossing Court Green Cove Springs,FL 32043
Account ID:A00023363
Device ID:73376760
Utility Device ID:73376760
Radio ID:18732426
Date Range:2024-12-10 to 2024-12-24
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/24/2024 11:59 PM EST 30
12/24/2024 11:00 PM EST 1497489.2 80
12/24/2024 10:00 PM EST 1497410 10
12/24/2024 09:00 PM EST 1497400 0
12/24/2024 08:00 PM EST 1497400 10
12/24/2024 07:00 PM EST 1497388.8 20
12/24/2024 06:00 PM EST 1497370 40
12/24/2024 05:00 PM EST 1497330 0
12/24/2024 04:00 PM EST 1497330 10
12/24/2024 03:00 PM EST 1497318.5 30
12/24/2024 02:00 PM EST 1497290 20
12/24/2024 01:00 PM EST 1497270 40
12/24/2024 12:00 PM EST 1497230 0
12/24/2024 11:00 AM EST 1497228.7 0
12/24/2024 10:00 AM EST 1497228.7 30
12/24/2024 09:00 AM EST 1497200 50
12/24/2024 08:00 AM EST 1497150 60
12/24/2024 07:00 AM EST 1497088 0
12/24/2024 06:00 AM EST 1497088 0
12/24/2024 05:00 AM EST 1497088 10
12/24/2024 04:00 AM EST 1497075.8 0
12/24/2024 03:00 AM EST 1497075.8 0
12/24/2024 02:00 AM EST 1497075.8 0
12/24/2024 01:00 AM EST 1497075.8 0
12/24/2024 12:00 AM EST 1497075.8 0
12/23/2024 11:00 PM EST 1497073.7 70
12/23/2024 10:00 PM EST 1497010 20
12/23/2024 09:00 PM EST 1496990 60
12/23/2024 08:00 PM EST 1496920.9 10
12/23/2024 07:00 PM EST 1496920 10
12/23/2024 06:00 PM EST 1496910 60
12/23/2024 05:00 PM EST 1496850 20
12/23/2024 04:00 PM EST 1496830 10
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/pri ntview/73376760/M ETE R/2024-12-10/2024-12-24 1/10
6/10/25,2:20 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/23/2024 03:00 PM EST 1496818.6 0
12/23/2024 02:00 PM EST 1496818.6 170
12/23/2024 01:00 PM EST 1496650 480
12/23/2024 12:00 PM EST 1496170 460
12/23/2024 11:00 AM EST 1495707.5 460
12/23/2024 10:00 AM EST 1495250 480
12/23/2024 09:00 AM EST 1494770 540
12/23/2024 08:00 AM EST 1494221.9 470
12/23/2024 07:00 AM EST 1493760 450
12/23/2024 06:00 AM EST 1493310 460
12/23/2024 05:00 AM EST 1492850 450
12/23/2024 04:00 AM EST 1492400 450
12/23/2024 03:00 AM EST 1491946.6 450
12/23/2024 02:00 AM EST 1491500 450
12/23/2024 01:00 AM EST 1491050 460
12/23/2024 12:00 AM EST 1490590 450
12/22/2024 11:00 PM EST 1490133.3 500
12/22/2024 10:00 PM EST 1489640 520
12/22/2024 09:00 PM EST 1489120 480
12/22/2024 08:00 PM EST 1488640 470
12/22/2024 07:00 PM EST 1488163.5 480
12/22/2024 06:00 PM EST 1487690 480
12/22/2024 05:00 PM EST 1487210 470
12/22/2024 04:00 PM EST 1486740 480
12/22/2024 03:00 PM EST 1486256 480
12/22/2024 02:00 PM EST 1485780 460
12/22/2024 01:00 PM EST 1485320 510
12/22/2024 12:00 PM EST 1484810 500
12/22/2024 11:00 AM EST 1484303.7 460
12/22/2024 10:00 AM EST 1483850 470
12/22/2024 09:00 AM EST 1483380 510
12/22/2024 08:00 AM EST 1482861.3 460
12/22/2024 07:00 AM EST 1482410 460
12/22/2024 06:00 AM EST 1481950 450
12/22/2024 05:00 AM EST 1481500 450
12/22/2024 04:00 AM EST 1481045.3 450
12/22/2024 03:00 AM EST 1480600 460
12/22/2024 02:00 AM EST 1480140 450
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/73376760/METER/2024-12-10/2024-12-24 2/10
6/10/25,2:20 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/22/2024 01:00 AM EST 1479690 460
12/22/2024 12:00 AM EST 1479230 460
12/21/2024 11:00 PM EST 1478760.7 470
12/21/2024 10:00 PM EST 1478300 490
12/21/2024 09:00 PM EST 1477810 490
12/21/2024 08:00 PM EST 1477320 520
12/21/2024 07:00 PM EST 1476797.8 460
12/21/2024 06:00 PM EST 1476340 460
12/21/2024 05:00 PM EST 1475880 450
12/21/2024 04:00 PM EST 1475425.4 480
12/21/2024 03:00 PM EST 1474950 450
12/21/2024 02:00 PM EST 1474500 460
12/21/2024 01:00 PM EST 1474040 450
12/21/2024 12:00 PM EST 1473580.8 460
12/21/2024 11:00 AM EST 1473130 450
12/21/2024 10:00 AM EST 1472680 490
12/21/2024 09:00 AM EST 1472190 460
12/21/2024 08:00 AM EST 1471730 460
12/21/2024 07:00 AM EST 1471260.7 460
12/21/2024 06:00 AM EST 1470810 460
12/21/2024 05:00 AM EST 1470350 450
12/21/2024 04:00 AM EST 1469900 460
12/21/2024 03:00 AM EST 1469434.8 460
12/21/2024 02:00 AM EST 1468980 460
12/21/2024 01:00 AM EST 1468520 450
12/21/2024 12:00 AM EST 1468070 470
12/20/2024 11:00 PM EST 1467592.4 480
12/20/2024 10:00 PM EST 1467120 480
12/20/2024 09:00 PM EST 1466640 470
12/20/2024 08:00 PM EST 1466170 470
12/20/2024 07:00 PM EST 1465694.7 500
12/20/2024 06:00 PM EST 1465200 500
12/20/2024 05:00 PM EST 1464700 460
12/20/2024 04:00 PM EST 1464240 460
12/20/2024 03:00 PM EST 1463778.2 450
12/20/2024 02:00 PM EST 1463330 450
12/20/2024 01:00 PM EST 1462880 470
12/20/2024 12:00 PM EST 1462410 450
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/73376760/METER/2024-12-10/2024-12-24 3/10
6/10/25,2:20 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/20/2024 11:00 AM EST 1461951.5 520
12/20/2024 10:00 AM EST 1461440 480
12/20/2024 09:00 AM EST 1460960 460
12/20/2024 08:00 AM EST 1460500 470
12/20/2024 07:00 AM EST 1460029.3 450
12/20/2024 06:00 AM EST 1459580 460
12/20/2024 05:00 AM EST 1459120 460
12/20/2024 04:00 AM EST 1458652.7 460
12/20/2024 03:00 AM EST 1458200 460
12/20/2024 02:00 AM EST 1457740 460
12/20/2024 01:00 AM EST 1457280 460
12/20/2024 12:00 AM EST 1456816.5 460
12/19/2024 11:00 PM EST 1456360 460
12/19/2024 10:00 PM EST 1455900 470
12/19/2024 09:00 PM EST 1455430 500
12/19/2024 08:00 PM EST 1454930 490
12/19/2024 07:00 PM EST 1454434.5 480
12/19/2024 06:00 PM EST 1453960 470
12/19/2024 05:00 PM EST 1453490 460
12/19/2024 04:00 PM EST 1453030 460
12/19/2024 03:00 PM EST 1452567.2 480
12/19/2024 02:00 PM EST 1452090 460
12/19/2024 01:00 PM EST 1451630 480
12/19/2024 12:00 PM EST 1451150 460
12/19/2024 11:00 AM EST 1450685.4 470
12/19/2024 10:00 AM EST 1450220 480
12/19/2024 09:00 AM EST 1449740 490
12/19/2024 08:00 AM EST 1449250 460
12/19/2024 07:00 AM EST 1448787.7 450
12/19/2024 06:00 AM EST 1448340 460
12/19/2024 05:00 AM EST 1447880 450
12/19/2024 04:00 AM EST 1447430 460
12/19/2024 03:00 AM EST 1446967.8 450
12/19/2024 02:00 AM EST 1446520 460
12/19/2024 01:00 AM EST 1446060 460
12/19/2024 12:00 AM EST 1445600 460
12/18/2024 11:00 PM EST 1445136 460
12/18/2024 10:00 PM EST 1444680 450
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/73376760/METER/2024-12-10/2024-12-24 4/10
6/10/25,2:20 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/18/2024 09:00 PM EST 1444230 450
12/18/2024 08:00 PM EST 1443780 440
12/18/2024 07:00 PM EST 1443332.8 430
12/18/2024 06:00 PM EST 1442910 490
12/18/2024 05:00 PM EST 1442420 430
12/18/2024 04:00 PM EST 1441988.1 430
12/18/2024 03:00 PM EST 1441560 440
12/18/2024 02:00 PM EST 1441120 430
12/18/2024 01:00 PM EST 1440690 450
12/18/2024 12:00 PM EST 1440240 430
12/18/2024 11:00 AM EST 1439800 440
12/18/2024 10:00 AM EST 1439370 440
12/18/2024 09:00 AM EST 1438930 440
12/18/2024 08:00 AM EST 1438490 440
12/18/2024 07:00 AM EST 1438048.3 430
12/18/2024 06:00 AM EST 1437620 430
12/18/2024 05:00 AM EST 1437190 430
12/18/2024 04:00 AM EST 1436760 430
12/18/2024 03:00 AM EST 1436322.6 430
12/18/2024 02:00 AM EST 1435900 430
12/18/2024 01:00 AM EST 1435470 440
12/18/2024 12:00 AM EST 1435027 430
12/17/2024 11:00 PM EST 1434600 430
12/17/2024 10:00 PM EST 1434170 450
12/17/2024 09:00 PM EST 1433720 490
12/17/2024 08:00 PM EST 1433230 460
12/17/2024 07:00 PM EST 1432768.8 450
12/17/2024 06:00 PM EST 1432320 430
12/17/2024 05:00 PM EST 1431890 430
12/17/2024 04:00 PM EST 1431460 430
12/17/2024 03:00 PM EST 1431021.6 430
12/17/2024 02:00 PM EST 1430600 430
12/17/2024 01:00 PM EST 1430170 430
12/17/2024 12:00 PM EST 1429740 440
12/17/2024 11:00 AM EST 1429291.2 460
12/17/2024 10:00 AM EST 1428840 440
12/17/2024 09:00 AM EST 1428400 480
12/17/2024 08:00 AM EST 1427920 440
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/73376760/METER/2024-12-10/2024-12-24 5/10
6/10/25,2:20 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/17/2024 07:00 AM EST 1427475.1 430
12/17/2024 06:00 AM EST 1427050 440
12/17/2024 05:00 AM EST 1426610 420
12/17/2024 04:00 AM EST 1426190 430
12/17/2024 03:00 AM EST 1425750.7 430
12/17/2024 02:00 AM EST 1425330 440
12/17/2024 01:00 AM EST 1424890 430
12/17/2024 12:00 AM EST 1424460 440
12/16/2024 11:00 PM EST 1424017.8 430
12/16/2024 10:00 PM EST 1423590 440
12/16/2024 09:00 PM EST 1423150 450
12/16/2024 08:00 PM EST 1422700 490
12/16/2024 07:00 PM EST 1422207.2 430
12/16/2024 06:00 PM EST 1421780 450
12/16/2024 05:00 PM EST 1421330 430
12/16/2024 04:00 PM EST 1420900 450
12/16/2024 03:00 PM EST 1420440 430
12/16/2024 02:00 PM EST 1420020 440
12/16/2024 01:00 PM EST 1419580 430
12/16/2024 12:00 PM EST 1419150 430
12/16/2024 11:00 AM EST 1418716 430
12/16/2024 10:00 AM EST 1418290 430
12/16/2024 09:00 AM EST 1417860 440
12/16/2024 08:00 AM EST 1417412.9 440
12/16/2024 07:00 AM EST 1416980 430
12/16/2024 06:00 AM EST 1416550 420
12/16/2024 05:00 AM EST 1416130 430
12/16/2024 04:00 AM EST 1415700 430
12/16/2024 03:00 AM EST 1415269.5 430
12/16/2024 02:00 AM EST 1414840 430
12/16/2024 01:00 AM EST 1414410 430
12/16/2024 12:00 AM EST 1413980 430
12/15/2024 11:00 PM EST 1413548.8 420
12/15/2024 10:00 PM EST 1413130 460
12/15/2024 09:00 PM EST 1412670 460
12/15/2024 08:00 PM EST 1412210 450
12/15/2024 07:00 PM EST 1411752.3 430
12/15/2024 06:00 PM EST 1411330 440
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/73376760/METER/2024-12-10/2024-12-24 6/10
6/10/25,2:20 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/15/2024 05:00 PM EST 1410890 450
12/15/2024 04:00 PM EST 1410440 430
12/15/2024 03:00 PM EST 1410009.3 460
12/15/2024 02:00 PM EST 1409550 450
12/15/2024 01:00 PM EST 1409100 430
12/15/2024 12:00 PM EST 1408670 470
12/15/2024 11:00 AM EST 1408200 470
12/15/2024 10:00 AM EST 1407730 440
12/15/2024 09:00 AM EST 1407290 440
12/15/2024 08:00 AM EST 1406850 430
12/15/2024 07:00 AM EST 1406416.1 430
12/15/2024 06:00 AM EST 1405990 430
12/15/2024 05:00 AM EST 1405560 430
12/15/2024 04:00 AM EST 1405130 430
12/15/2024 03:00 AM EST 1404690.9 430
12/15/2024 02:00 AM EST 1404270 440
12/15/2024 01:00 AM EST 1403830 440
12/15/2024 12:00 AM EST 1403387.7 420
12/14/2024 11:00 PM EST 1402970 440
12/14/2024 10:00 PM EST 1402530 450
12/14/2024 09:00 PM EST 1402080 460
12/14/2024 08:00 PM EST 1401620 430
12/14/2024 07:00 PM EST 1401185.2 450
12/14/2024 06:00 PM EST 1400740 430
12/14/2024 05:00 PM EST 1400310 420
12/14/2024 04:00 PM EST 1399880.8 430
12/14/2024 03:00 PM EST 1399460 430
12/14/2024 02:00 PM EST 1399030 420
12/14/2024 01:00 PM EST 1398610 430
12/14/2024 12:00 PM EST 1398180 450
12/14/2024 11:00 AM EST 1397727.2 430
12/14/2024 10:00 AM EST 1397300 490
12/14/2024 09:00 AM EST 1396810 430
12/14/2024 08:00 AM EST 1396372.2 430
12/14/2024 07:00 AM EST 1395950 430
12/14/2024 06:00 AM EST 1395520 420
12/14/2024 05:00 AM EST 1395100 430
12/14/2024 04:00 AM EST 1394670 420
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/73376760/METER/2024-12-10/2024-12-24 7/10
6/10/25,2:20 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/14/2024 03:00 AM EST 1394241.3 430
12/14/2024 02:00 AM EST 1393820 430
12/14/2024 01:00 AM EST 1393390 430
12/14/2024 12:00 AM EST 1392960 440
12/13/2024 11:00 PM EST 1392514.6 430
12/13/2024 10:00 PM EST 1392090 430
12/13/2024 09:00 PM EST 1391660 440
12/13/2024 08:00 PM EST 1391220 430
12/13/2024 07:00 PM EST 1390786.5 450
12/13/2024 06:00 PM EST 1390340 430
12/13/2024 05:00 PM EST 1389910 430
12/13/2024 04:00 PM EST 1389480 440
12/13/2024 03:00 PM EST 1389035.4 460
12/13/2024 02:00 PM EST 1388580 420
12/13/2024 01:00 PM EST 1388160 440
12/13/2024 12:00 PM EST 1387720 440
12/13/2024 11:00 AM EST 1387272.4 460
12/13/2024 10:00 AM EST 1386820 440
12/13/2024 09:00 AM EST 1386380 440
12/13/2024 08:00 AM EST 1385938.6 450
12/13/2024 07:00 AM EST 1385490 430
12/13/2024 06:00 AM EST 1385060 420
12/13/2024 05:00 AM EST 1384640 430
12/13/2024 04:00 AM EST 1384205.5 420
12/13/2024 03:00 AM EST 1383790 430
12/13/2024 02:00 AM EST 1383360 430
12/13/2024 01:00 AM EST 1382930 430
12/13/2024 12:00 AM EST 1382500 440
12/12/2024 11:00 PM EST 1382054.8 440
12/12/2024 10:00 PM EST 1381620 430
12/12/2024 09:00 PM EST 1381190 490
12/12/2024 08:00 PM EST 1380696.4 440
12/12/2024 07:00 PM EST 1380260 440
12/12/2024 06:00 PM EST 1379820 450
12/12/2024 05:00 PM EST 1379370 430
12/12/2024 04:00 PM EST 1378940 430
12/12/2024 03:00 PM EST 1378506.5 430
12/12/2024 02:00 PM EST 1378080 470
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/73376760/METER/2024-12-10/2024-12-24 8/10
6/10/25,2:20 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/12/2024 01:00 PM EST 1377610 480
12/12/2024 12:00 PM EST 1377123.5 460
12/12/2024 11:00 AM EST 1376670 470
12/12/2024 10:00 AM EST 1376200 420
12/12/2024 09:00 AM EST 1375780 460
12/12/2024 08:00 AM EST 1375320 430
12/12/2024 07:00 AM EST 1374884.8 430
12/12/2024 06:00 AM EST 1374460 420
12/12/2024 05:00 AM EST 1374040 430
12/12/2024 04:00 AM EST 1373610 420
12/12/2024 03:00 AM EST 1373183.4 430
12/12/2024 02:00 AM EST 1372760 420
12/12/2024 01:00 AM EST 1372340 430
12/12/2024 1 2:00 AM EST 1371910 430
12/11/2024 11:00 PM EST 1371473.6 430
12/11/2024 10:00 PM EST 1371050 470
12/11/2024 09:00 PM EST 1370580 450
12/11/2024 08:00 PM EST 1370125.8 410
12/11/2024 07:00 PM EST 1369720 330
12/11/2024 06:00 PM EST 1369390 20
12/11/2024 05:00 PM EST 1369370 10
12/11/2024 04:00 PM EST 1369360 10
12/11/2024 03:00 PM EST 1369344 30
12/11/2024 02:00 PM EST 1369320 10
12/11/2024 01:00 PM EST 1369310 20
12/11/2024 1 2:00 PM EST 1369290 0
12/11/2024 11:00 AM EST 1369289.9 0
12/11/2024 10:00 AM EST 1369289.9 50
12/11/2024 09:00 AM EST 1369240 70
12/11/2024 08:00 AM EST 1369170 30
12/11/2024 07:00 AM EST 1369133.6 0
12/11/2024 06:00 AM EST 1369133.6 10
12/11/2024 05:00 AM EST 1369130 0
12/11/2024 04:00 AM EST 1369130 0
12/11/2024 03:00 AM EST 1369122.7 0
12/11/2024 02:00 AM EST 1369122.7 0
12/11/2024 01:00 AM EST 1369122.7 10
12/11/2024 1 2:00 AM EST 1369120 0
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/73376760/METER/2024-12-10/2024-12-24 9/10
6/10/25,2:20 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/10/2024 11:00 PM EST 1369113.6 20
12/10/2024 10:00 PM EST 1369100 40
12/10/2024 09:00 PM EST 1369060 30
12/10/2024 08:00 PM EST 1369030 10
12/10/2024 07:00 PM EST 1369010.3 60
12/10/2024 06:00 PM EST 1368960 100
12/10/2024 05:00 PM EST 1368860 0
12/10/2024 04:00 PM EST 1368860 0
12/10/2024 03:00 PM EST 1368856.2 0
12/10/2024 02:00 PM EST 1368856.2 30
12/10/2024 01:00 PM EST 1368830 70
12/10/2024 12:00 PM EST 1368760 80
12/10/2024 11:00 AM EST 1368673.4 40
12/10/2024 10:00 AM EST 1368640 30
12/10/2024 09:00 AM EST 1368610 50
12/10/2024 08:00 AM EST 1368560 10
12/10/2024 07:00 AM EST 1368542.3 10
12/10/2024 06:00 AM EST 1368540 0
12/10/2024 05:00 AM EST 1368540 0
12/10/2024 04:00 AM EST 1368537.8 0
12/10/2024 03:00 AM EST 1368537.8 0
12/10/2024 02:00 AM EST 1368537.8 0
12/10/2024 01:00 AM EST 1368537.8 0
12/10/2024 12:00 AM EST 1368537.8
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/73376760/METER/2024-12-10/2024-12-24 10/10