HomeMy WebLinkAbout08.a 479 Charles Pickney Street-Ariel Foard EXECUTIVE SUMMARY
AGENDA ITEM:
Request for Credit Relief Adjustment on account A00069149 -Ariel Foard, 479 Charles Pinckney Street
Date: March 17, 2026
BACKGROUND:
Ms. Foard has a residential water account at 479 Charles Pinckney Street in Orange Park, Florida. Ms.
Foard had continuous usage reflected on her meter at a rate of 1,400 gallons per hour beginning November
17, 2025, at 9:00 AM and continued until December 4, 2026. On December 4, 2026, a CCUA technician
was dispatched to investigate the continuous usage found at billing and found a broken pipe in the
customer's back yard draining through the yard and into the pond behind the home. The meter was
immediately turned off, and the customer contacted their landlord to make repairs. The repair was made
the same day. As a result of the leak, Ms. Foard was billed $5,534.14, for 597,650 gallons. She received
leak credit in the amount of $2,780.74 per CCUA policy and established a payment plan to repay the
remaining balance of$2,783.40 in 6 monthly installments of$463.90 each.
Ms. Foard is requesting 100% credit for the overage charged outside of her normal usage. Her monthly
bill averages approximately $70.00. Additional credit equal to 100% of the overage would be $2,683.40.
RECOMMENDATION:
CCUA policy does not offer 100% leak credit adjustments for water consumption. Based on the current
CCUA policy, staff have no recommendation to provide additional credit relief to Ms. Foard's account.
REQUEST:
Staff respectfully request the Board approve staff's recommendation that no credit relief be applied to Ms.
Foard's account based on current CCUA policy.
ATTACHMENTS:
Customer Formal Request Email
Customer Call Appeal Inquiry
Customer Account Transaction Summary
Customer Consumption History
Sensus Analytics Reporting
Janice Loudermilk
From: Ariel Foard <shadonnafoard@yahoo.com>
Sent: Monday, February 16, 2026 11:13 AM
To: Janice Loudermilk
Cc: Ariel Foard
Subject: Credit Request 479 Charles Pinckney
This Message Is From an Untrusted Sender
You have not previously corresponded with this sender.
Good morning, Ms. Loudermilk,
My apologies if I misspelled your name. My name is Ariel Foard I reside at 479 Charles Pinckney Street. I am writing to
the Board of Supervisors to submit a request to credit the difference outside of my normal usage of my water bill at Clay
Utility. They have granted a credit of 50%for a balance of$5,534.14. Now my balance is $2,783.40. My January bill has
been paid of$98.58.
I have given a detailed explanation below of the event that occurred on 12/04/2025 and why I am requesting for credit on
the remaining balance $2,783.40.
When was the problem identified: 12/04/2025
When was the problem corrected: 12/04/2025
Describe where the leak occurred and what repairs were necessary to correct the leak: I am writing to share my situation in
hopes of receiving additional credit for the portion of water usage that is far outside my normal consumption.Even after the
standard 50%leak adjustment is applied,I am financially unable to cover the remaining balance.This unexpected and extreme
bill is beyond my current means,especially given my limited and inconsistent work availability.I respectfully request further
consideration or assistance so that my account can be brought to a manageable level.Expert Plumbing Contractor LLC70
Caiden Dr. Ponte Vedra,FL 32081904-383 - 5564On Thursday,December 4,2025,a Clay County Utility field technician
visited my residence to inform me that my account had been flagged for excessive water usage.The technician inspected the
outside of my home to locate the possible leak.
The leak was discovered on the right back side of my home,underneath my back deck,where water was pouring directly into
the pond.The technician explained that my meter had recorded over 500,000 gallons of water usage since approximately
November 15-17,2025.
I was devastated to learn how long this leak had gone undetected and how much water had been wasted.Due to my current
financial hardship and limited work availability,I am extremely concerned about the impact this will have on my upcoming bill
cycle.
Before the technician left,I immediately contacted my landlord to report the emergency.He responded promptly,contacting a
certified plumber who arrived the same day to repair the damaged pipeline.Fortunately,the issue was resolved before it
caused further damage to the pipeline or my home's foundation.The technician temporarily shut off the water and instructed
me to notify the plumber once repairs were complete so service could be restored.The plumber finished the pipe repair and
restored our water same day.
This leak went unnoticed for weeks because my family does not use the backyard.I have three children who spend their time
indoors,either in the garage or their rooms.I have provided photos of the damaged pipe and the water flow under the deck
into the pond as evidence
I respectfully request that Board of Supervisors review my account and consider an additional adjustment due to the
extraordinary circumstances of this undetected leak.
Kind Regard,
1
Ariel Foard
479 Charles Pinckney St
Orange Park FL 32073
2
5:41 t. 42:07 • / • 5Guc gill 85
•
Mike Mainten... •
Hello Mr. Mike,
I hope are you having a good evening . I
am reaching out to about the plumbing
issue you addressed on December 5th.
This plumbing issue caused a high
increase on my billing of $5k. Clay Utility
was able to credit 50% of the charge. I
am disputing the remaining balance of
$2k with the board of Supervisors. I am
asking if the owners are willing to resolved
the remaining balance on my account I
would appreciate it. However if they are
not I will need to submit a denial
statement to the Board of Supervisors
who are reviewing my dispute.
Unread
Hey
Owners wont cover 2k in water usage
The city should cover u in full and they
have plans that indicated unusale water
usage.
U should be refunded by full by them.
Q RCS message ® El
I II o
01.28.26
I reached out to the customer via phone to discuss her request to the Board and how to
submit it. I also spoke with her about some options she may have available since this is a
rental home and depending on her rental agreement, the landlord may take full or partial
responsibility for the broken pipe on the irrigation system which is located under the deck
behind the home. (photo attached)
I shared the landlord may opt to do several things, they may pay us directly, they may have
her pay the monthly amount due to us and offset her rent, or they may do nothing at all. I told
her we have plenty of time to do the submission to the Board for it to be considered at the
February 17th meeting, but if her landlord was going to help her with the balance,there would
be nothing to appeal.
She was having a difficult time understanding why the invoice was so high for a leak. I asked
her if she had seen the tanks located behind 011ie's on Blanding Blvd. She said yes, I then
told her the leak at her home EXCEEDED the capacity of one of those tanks.
Per existing CCUA Board policy,staff processed a leak credit,which left a$2,783.40, balance
remaining. She wants the CCUA Board to forgive the full remaining balance, but as I
explained, we had to pump, aerate, chlorinate, and deliver more than a storage tank full of
water to her home which incurred a cost to our ratepayers. We have already issued a
significant credit,and have offered a payment plan to help her with this unexpected expense.
I shared with her while the amount ($2,783.40) she owes attributed to the leak is under
appeal to our Board, she would need to continue to pay the amount of her monthly
statement, and if that amount was paid, she would not be disconnected. However, if she did
not pay the amount due by the due date, her service would be interrupted again.
She is aware her request to the Board is due no later than 5:00PM on Tuesday, February 10,
2026,to be considered at the February 17, 2026, meeting. If she does not meet this deadline
to submit an appeal, her current balance and the payment plan amount would be due and
payable.
t
Clay County Property Appraiser's Office
-,�/� Overview
.. 14
,1 ,- . . l Legend
_ ❑ Parcels
�' Roads
.; Conservation
- Easements
41 . ,
-s
y _
- -- .�—! 1 c
11.4141.- ' A
`4704.
y,Sr
74ft
e
.11
Parcel ID 14-04-25- Physical 479 Charles Land $45,000 Last 2 Sales
020304-323-26 Address Pinckney St Value Date Price Reason Qual
Acres 0.176 Orange Park Ag Land $0 1/20/2024 0 UNQUAL/CORRECTIVE/QCD,TD U
Property Single Family Mailing AZ 7 Stars Real Value 1/20/2024 0 UNQUAL/CORRECTIVE/QCD,TD U
Class Address Estate LLC Building $213,775
Taxing 001 6965 Ortega Value
District Woods Dr Misc $4,753
Jacksonville,FL Value
32244 Just Value $263,528
Assessed $263,528
Value
Exempt $0
Value
Taxable $263,528
Value
Date created:1/29/2026
Last Data Uploaded:1/29/2026 6:37:45 AM
Developed b
p YrJ SCHNEIDER
GEOSPATIAL
gQST)-
‘41...i....
T ..UTHO�\�
CCUA
3176 Old Jennings Road
Middleburg, FL FL 32068
Date: 2026-03-10 Account Transaction Details Page: 1/2
Time: 15:33:30 EDT Revision: rev 1.0
Account A00069149/Ariel Foard/479 Charles Pinckney Street
Totals By Category Amount
Total Charges 9,163.06
Total Payments/Credits -3,514.96
Date Range: 2024-03-10 to 2026-03-10
Description Posting Time Document Date Amount Balance After
Penalty 0000140603/A00069149/Late Fee 2026-03-01 8:41 AM 2026-03-01 3.50 2,864.70
Sewer Bill/3b February 2026/BA000015892... 2026-02-19 9:03 AM 2026-02-17 53.70 2,861.20
Water Bill/3b February 2026/BA000015892... 2026-02-19 9:03 AM 2026-02-17 24.10 2,807.50
Payment Plan-0000000379 2026-01-27 2:20 PM 2026-01-27 2,783.40 2,783.40
Leak Credit Sewer- Residential 2026-01-27 12:58 PM 2026-01-27 -36.81 2,783.40
Leak Credit Water- Residential 2026-01-27 12:57 PM 2026-01-27 -2,743.93 2,820.21
Charge 0000057419/Charge Type: Premise Vi... 2026-01-27 10:36 AM 2026-01-27 30.00 5,564.14
Payment-on Account A00069149 2026-01-23 11:45 PM 2026-01-23 -95.76 5,534.14
Sewer Bill/3b January 2026/BA0000158924 2026-01-14 3:00 PM 2026-01-13 42.66 5,629.90
Water Bill/3b January 2026/BA0000158923 2026-01-14 3:00 PM 2026-01-13 19.60 5,587.24
Penalty 0000132447/A00069149/Late Fee 2026-01-01 9:02 AM 2026-01-01 3.50 5,567.64
Payment-on Account A00069149 2025-12-29 11:45 PM 2025-12-29 -72.83 5,564.14
Charge 0000055292/Charge Type: Premise Vi... 2025-12-29 10:59 AM 2025-12-29 30.00 5,636.97
Sewer Bill/3b December 2025/BA000015892... 2025-12-08 3:13 PM 2025-12-08 84.98 5,606.97
Water Bill/3b December 2025/BA000015892... 2025-12-08 3:13 PM 2025-12-08 5,445.66 5,521.99
Penalty 0000129629/A00069149/Late Fee 2025-12-01 8:51 AM 2025-12-01 3.50 76.33
Payment-on Account A00069149 2025-11-13 11:45 PM 2025-11-13 -66.55 72.83
Sewer Bill/3b November 2025/BA000015892... 2025-11-06 2:48 PM 2025-11-06 47.74 139.38
Water Bill/3b November 2025/BA000015892... 2025-11-06 2:48 PM 2025-11-06 21.67 91.64
Penalty 0000120691 /A00069149/Late Fee 2025-11-01 8:48 AM 2025-11-01 3.42 69.97
Sewer Bill/3b October 2025/BA0000158924 2025-10-09 10:14 AM 2025-10-06 45.76 66.55
Water Bill/3b October 2025/BA0000158923 2025-10-09 10:14 AM 2025-10-06 20.79 20.79
Payment-on Account A00069149 2025-09-19 11:45 PM 2025-09-19 -76.44 0.00
Sewer Bill/3b September 2025/BA00001589... 2025-09-04 11:14 AM 2025-09-08 52.79 76.44
Water Bill/3b September 2025/BA00001589... 2025-09-04 11:14 AM 2025-09-08 23.65 23.65
Records 1-25 of 45
Date: 2026-03-10 Account Transaction Details Page: 2/2
Time: 15:33:30 EDT Revision: rev 1.0
Account A00069149/Ariel Foard/479 Charles Pinckney Street
Date Range: 2024-03-10 to 2026-03-10
Description Posting Time Document Date Amount Balance After
Payment-on Account A00069149 2025-08-24 11:45 PM 2025-08-24 -60.77 0.00
Sewer Bill/3b August 2025/BA0000158924 2025-08-06 2:58 PM 2025-08-06 41.65 60.77
Water Bill/3b August 2025/BA0000158923 2025-08-06 2:58 PM 2025-08-06 19.12 19.12
Payment-on Account A00069149 2025-07-22 11:45 PM 2025-07-22 -200.73 0.00
Charge 0000041743/Charge Type: Premise Vi... 2025-07-22 3:37 PM 2025-07-22 30.00 200.73
Sewer Bill/3b July 2025/BA0000158924 2025-07-02 3:28 PM 2025-07-07 46.33 170.73
Water Bill/3b July 2025/BA0000158923 2025-07-02 3:28 PM 2025-07-07 21.02 124.40
Penalty 0000089758/A00069149/Late Fee 2025-07-01 8:51 AM 2025-07-01 3.42 103.38
Payment-on Account A00069149 2025-06-24 11:45 PM 2025-06-24 -86.14 99.96
Deposit Payment-on Account A00069149 2025-06-24 11:45 PM 2025-06-24 -75.00 186.10
Charge 0000038325/Charge Type: Premise Vi... 2025-06-24 8:11 AM 2025-06-24 30.00 261.10
Sewer Bill/3b June 2025/BA0000158924 2025-06-04 3:52 PM 2025-06-06 45.75 231.10
Water Bill/3b June 2025/BA0000158923 2025-06-04 3:52 PM 2025-06-06 20.79 185.35
Penalty 0000081561 /A00069149/Late Fee 2025-06-02 9:16 AM 2025-06-02 3.42 164.56
Sewer Bill/3b May 2025/BA0000158924 2025-05-08 4:08 PM 2025-05-06 17.46 161.14
Water Bill/3b May 2025/BA0000158923 2025-05-08 4:08 PM 2025-05-06 8.68 143.68
Charge 0000033231 /Charge Type: Initial Co... 2025-04-25 3:30 PM 2025-04-25 30.00 135.00
Same Day Service 2025-04-25 9:26 AM 2025-04-25 30.00 105.00
Deposit-A00069149/Water 0.625"&0.75" ... 2025-04-25 9:24 AM 2025-04-25 25.00 75.00
Deposit-A00069149/Sewer 0.625"&0.75" ... 2025-04-25 9:24 AM 2025-04-25 50.00 50.00
Records 26-45 of 45
gQFT
?t, YAUTHO*\<
CCUA
3176 Old Jennings Road
Middleburg, FL FL 32068
Date: 2026-03-10 Account Consumption History Page: 1/1
Time: 15:35:10 EDT Revision: rev 1.0
Account A00069149/Ariel Foard/479 Charles Pinckney Street
Date Range: 2024-03-10 to 2026-03-10
Billing Period Service Meters Usage Unit
3b May 2025 Sewer 86083153 1.47 kGallons
3b June 2025 Sewer 86083153 3.58 kGallons
3b July 2025 Sewer 86083153 3.71 kGallons
3b August 2025 Sewer 86083153 2.66 kGallons
3b September 2025 Sewer 86083153 5.17 kGallons
3b October 2025 Sewer 86083153 3.59 kGallons
3b November 2025 Sewer 86083153 3.64 kGallons
3b December 2025 Sewer 86083153 597.65 kGallons
3b January 2026 Sewer 86083153 2.54 kGallons
3b February 2026 Sewer 86083153 4.93 kGallons
3b May 2025 Water 86083153 1.47 kGallons
3b June 2025 Water 86083153 3.58 kGallons
3b July 2025 Water 86083153 3.71 kGallons
3b August 2025 Water 86083153 2.66 kGallons
3b September 2025 Water 86083153 5.17 kGallons
3b October 2025 Water 86083153 3.59 kGallons
3b November 2025 Water 86083153 3.64 kGallons
3b December 2025 Water 86083153 597.65 kGallons
3b January 2026 Water 86083153 2.54 kGallons
3b February 2026 Water 86083153 4.93 kGallons
Records 1-20 of 20
3/10/26,4:04 PM Device Access
Usage Report
Customer Name:Ariel Foard Date Range Detail Level-All Intervals
Address:479 Charles Pinckney Street Orange Park,FL 32073
11/10/2025 12:00 AM EST to 12/12/2025 11:59 PM EST
Account ID:A00069149 586163.4 US Gallons(us gal)
Device ID:86083153
min:0 max:1500 avg:986.234
Utility Device ID:86083153
Radio ID:138739224
Date Range:2025-11-10 to 2025-12-12
Consumption Graph
Zoom 12h 1d All
1500 c
m (n
2 0
m 0
a
12 1000 N
d E
m 5
d 0?
i 500 N
0
CIA♦III WV V V VV
• ■ ■ ■
• • • • •
1 1 1 P I I I I I I I I I I I I I
10 Nov 12 Nov 14 Nov 16 Nov 18 Nov 20 Nov 22 Nov 24 Nov 26 Nov 28 Nov 30 Nov 2 Dec 4 Dec 6 Dec 8 Dec 10 Dec 12 Dec
JIiiii0 Nov 17 Nov 24 Nov 1 Dec 8 Dec
• US Gallons(us gal) • Alarm-Continuous Flow
• Alarm-High Flow — Alarm-Meter Communication Failed
Legend: Consumption No Consumption Negative Consumption (blank)Missing Interval
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/printview/86083153/METER/2025-11-10/2025-12-12 1/22
3/10/26,4:04 PM Device Access
Time 4, Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/12/2025 11:00 PM EST - -
12/12/2025 10:00 PM EST - -
12/12/2025 09:00 PM EST - -
12/12/2025 08:00 PM EST - -
12/12/2025 07:00 PM EST - -
12/12/2025 06:00 PM EST - -
12/12/2025 05:00 PM EST - -
12/12/2025 04:00 PM EST - -
12/12/2025 03:00 PM EST - -
12/12/2025 02:00 PM EST - -
12/12/2025 01:00 PM EST - -
12/12/2025 12:00 PM EST - -
12/12/2025 11:00 AM EST - -
12/12/2025 10:00 AM EST - -
12/12/2025 09:00 AM EST - -
12/12/2025 08:00 AM EST - -
12/12/2025 07:00 AM EST - -
12/12/2025 06:00 AM EST - -
12/12/2025 05:00 AM EST - -
12/12/2025 04:00 AM EST - -
12/12/2025 03:00 AM EST - -
12/12/2025 02:00 AM EST - -
12/12/2025 01:00 AM EST - -
12/12/2025 12:00 AM EST - -
12/11/2025 11:00 PM EST - -
12/11/2025 10:00 PM EST - -
12/11/2025 09:00 PM EST - -
12/11/2025 08:00 PM EST - -
12/11/2025 07:00 PM EST - -
12/11/2025 06:00 PM EST - -
12/11/2025 05:00 PM EST - -
12/11/2025 04:00 PM EST - -
12/11/2025 03:00 PM EST - -
12/11/2025 02:00 PM EST - -
12/11/2025 01:00 PM EST - -
12/11/2025 12:00 PM EST - -
12/11/2025 11:00 AM EST - -
12/11/2025 10:00 AM EST - -
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/pri ntview/86083153/M ETE R/2025-11-10/2025-12-12 2/22
3/10/26,4:04 PM Device Access
Time .4. Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/11/2025 09:00 AM EST - -
12/11/2025 08:00 AM EST - -
12/11/2025 07:00 AM EST - -
12/11/2025 06:00 AM EST - -
12/11/2025 05:00 AM EST - -
12/11/2025 04:00 AM EST - -
12/11/2025 03:00 AM EST - -
12/11/2025 02:00 AM EST - -
12/11/2025 01:00 AM EST - -
12/11/2025 12:00 AM EST - -
12/10/2025 11:00 PM EST - -
12/10/2025 10:00 PM EST - -
12/10/2025 09:00 PM EST - -
12/10/2025 08:00 PM EST - -
12/10/2025 07:00 PM EST - -
12/10/2025 06:00 PM EST - -
12/10/2025 05:00 PM EST - -
12/10/2025 04:00 PM EST - -
12/10/2025 03:00 PM EST - -
12/10/2025 02:00 PM EST - -
12/10/2025 01:00 PM EST - -
12/10/2025 12:00 PM EST - -
12/10/2025 11:00 AM EST - -
12/10/2025 10:00 AM EST - -
12/10/2025 09:00 AM EST - -
12/10/2025 08:00 AM EST - -
12/10/2025 07:00 AM EST - -
12/10/2025 06:00 AM EST - -
12/10/2025 05:00 AM EST - -
12/10/2025 04:00 AM EST - -
12/10/2025 03:00 AM EST - -
12/10/2025 02:00 AM EST - -
12/10/2025 01:00 AM EST - -
12/10/2025 12:00 AM EST - -
12/09/2025 11:00 PM EST - -
12/09/2025 10:00 PM EST - -
12/09/2025 09:00 PM EST - -
12/09/2025 08:00 PM EST - -
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/pri ntview/86083153/M ETE R/2025-11-10/2025-12-12 3/22
3/10/26,4:04 PM Device Access
Time .4. Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/09/2025 07:00 PM EST - -
12/09/2025 06:00 PM EST - -
12/09/2025 05:00 PM EST - -
12/09/2025 04:00 PM EST - -
12/09/2025 03:00 PM EST - -
12/09/2025 02:00 PM EST - -
12/09/2025 01:00 PM EST - -
12/09/2025 12:00 PM EST - -
12/09/2025 11:00 AM EST - -
12/09/2025 10:00 AM EST - -
12/09/2025 09:00 AM EST - -
12/09/2025 08:00 AM EST - -
12/09/2025 07:00 AM EST - -
12/09/2025 06:00 AM EST - -
12/09/2025 05:00 AM EST - -
12/09/2025 04:00 AM EST - -
12/09/2025 03:00 AM EST - -
12/09/2025 02:00 AM EST - -
12/09/2025 01:00 AM EST - -
12/09/2025 12:00 AM EST - -
12/08/2025 11:00 PM EST - -
12/08/2025 10:00 PM EST - -
12/08/2025 09:00 PM EST - -
12/08/2025 08:00 PM EST - -
12/08/2025 07:00 PM EST - -
12/08/2025 06:00 PM EST - -
12/08/2025 05:00 PM EST - -
12/08/2025 04:00 PM EST - -
12/08/2025 03:00 PM EST - -
12/08/2025 02:00 PM EST - -
12/08/2025 01:00 PM EST - -
12/08/2025 12:00 PM EST - -
12/08/2025 11:00 AM EST - -
12/08/2025 10:00 AM EST - -
12/08/2025 09:00 AM EST - -
12/08/2025 08:00 AM EST - -
12/08/2025 07:00 AM EST - -
12/08/2025 06:00 AM EST - -
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/pri ntview/86083153/M ETE R/2025-11-10/2025-12-12 4/22
3/10/26,4:04 PM Device Access
Time .4. Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/08/2025 05:00 AM EST - -
12/08/2025 04:00 AM EST - -
12/08/2025 03:00 AM EST - -
12/08/2025 02:00 AM EST - -
12/08/2025 01:00 AM EST - -
12/08/2025 12:00 AM EST - -
12/07/2025 11:00 PM EST - -
12/07/2025 10:00 PM EST - -
12/07/2025 09:00 PM EST - -
12/07/2025 08:00 PM EST - -
12/07/2025 07:00 PM EST - -
12/07/2025 06:00 PM EST - -
12/07/2025 05:00 PM EST - -
12/07/2025 04:00 PM EST - -
12/07/2025 03:00 PM EST - -
12/07/2025 02:00 PM EST - -
12/07/2025 01:00 PM EST - -
12/07/2025 12:00 PM EST - -
12/07/2025 11:00 AM EST - -
12/07/2025 10:00 AM EST - -
12/07/2025 09:00 AM EST - -
12/07/2025 08:00 AM EST - -
12/07/2025 07:00 AM EST - -
12/07/2025 06:00 AM EST - -
12/07/2025 05:00 AM EST - -
12/07/2025 04:00 AM EST - -
12/07/2025 03:00 AM EST - -
12/07/2025 02:00 AM EST - -
12/07/2025 01:00 AM EST - -
12/07/2025 12:00 AM EST - -
12/06/2025 11:00 PM EST - -
12/06/2025 10:00 PM EST - -
12/06/2025 09:00 PM EST - -
12/06/2025 08:00 PM EST - -
12/06/2025 07:00 PM EST - -
12/06/2025 06:00 PM EST - -
12/06/2025 05:00 PM EST - -
12/06/2025 04:00 PM EST - -
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/pri ntview/86083153/M ETE R/2025-11-10/2025-12-12 5/22
3/10/26,4:04 PM Device Access
Time .4. Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/06/2025 03:00 PM EST - -
12/06/2025 02:00 PM EST - -
12/06/2025 01:00 PM EST - -
12/06/2025 12:00 PM EST - -
12/06/2025 11:00 AM EST - -
12/06/2025 10:00 AM EST - -
12/06/2025 09:00 AM EST - -
12/06/2025 08:00 AM EST - -
12/06/2025 07:00 AM EST - -
12/06/2025 06:00 AM EST - -
12/06/2025 05:00 AM EST - -
12/06/2025 04:00 AM EST - -
12/06/2025 03:00 AM EST - -
12/06/2025 02:00 AM EST - -
12/06/2025 01:00 AM EST - -
12/06/2025 12:00 AM EST - -
12/05/2025 11:00 PM EST - -
12/05/2025 10:00 PM EST - -
12/05/2025 09:00 PM EST - -
12/05/2025 08:00 PM EST - -
12/05/2025 07:00 PM EST - -
12/05/2025 06:00 PM EST - -
12/05/2025 05:00 PM EST - -
12/05/2025 04:00 PM EST - -
12/05/2025 03:00 PM EST - -
12/05/2025 02:00 PM EST - -
12/05/2025 01:00 PM EST - -
12/05/2025 12:00 PM EST - -
12/05/2025 11:00 AM EST - -
12/05/2025 10:00 AM EST - -
12/05/2025 09:00 AM EST - -
12/05/2025 08:00 AM EST - -
12/05/2025 07:00 AM EST - -
12/05/2025 06:00 AM EST - -
12/05/2025 05:00 AM EST - -
12/05/2025 04:00 AM EST - -
12/05/2025 03:00 AM EST - -
12/05/2025 02:00 AM EST - -
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/pri ntview/86083153/M ETE R/2025-11-10/2025-12-12 6/22
3/10/26,4:04 PM Device Access
Time .4. Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/05/2025 01:00 AM EST - -
12/05/2025 12:00 AM EST - -
12/04/2025 11:00 PM EST - -
12/04/2025 10:00 PM EST - -
12/04/2025 09:00 PM EST - -
12/04/2025 08:00 PM EST - -
12/04/2025 07:00 PM EST - -
12/04/2025 06:00 PM EST - -
12/04/2025 05:00 PM EST - -
12/04/2025 04:00 PM EST - -
12/04/2025 03:00 PM EST - -
12/04/2025 02:00 PM EST - -
12/04/2025 01:00 PM EST - -
12/04/2025 12:00 PM EST - -
12/04/2025 11:00 AM EST - -
12/04/2025 10:00 AM EST - -
12/04/2025 09:00 AM EST - -
12/04/2025 08:00 AM EST - -
12/04/2025 07:00 AM EST - -
12/04/2025 06:00 AM EST - -
12/04/2025 05:00 AM EST - -
12/04/2025 04:00 AM EST - -
12/04/2025 03:00 AM EST 978323.4 1460
12/04/2025 02:00 AM EST 976870 1470
12/04/2025 01:00 AM EST 975400 1470
12/04/2025 12:00 AM EST 973930 1470
12/03/2025 11:00 PM EST 972458.8 1460
12/03/2025 10:00 PM EST 971000 1450
12/03/2025 09:00 PM EST 969550 1460
12/03/2025 08:00 PM EST 968090 1450
12/03/2025 07:00 PM EST 966640 1460
12/03/2025 06:00 PM EST 965180 1440
12/03/2025 05:00 PM EST 963740 1450
12/03/2025 04:00 PM EST 962290 1450
12/03/2025 03:00 PM EST 960832.9 1460
12/03/2025 02:00 PM EST 959380 1460
12/03/2025 01:00 PM EST 957920 1460
12/03/2025 12:00 PM EST 956460 1450
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/pri ntview/86083153/M ETE R/2025-11-10/2025-12-12 7/22
3/10/26,4:04 PM Device Access
Time .4. Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/03/2025 11:00 AM EST 955010 1460
12/03/2025 10:00 AM EST 953550 1450
12/03/2025 09:00 AM EST 952100 1460
12/03/2025 08:00 AM EST 950640 1460
12/03/2025 07:00 AM EST - -
12/03/2025 06:00 AM EST - -
12/03/2025 05:00 AM EST - -
12/03/2025 04:00 AM EST - -
12/03/2025 03:00 AM EST - -
12/03/2025 02:00 AM EST - -
12/03/2025 01:00 AM EST - -
12/03/2025 12:00 AM EST - -
12/02/2025 11:00 PM EST - -
12/02/2025 10:00 PM EST - -
12/02/2025 09:00 PM EST - -
12/02/2025 08:00 PM EST - -
12/02/2025 07:00 PM EST - -
12/02/2025 06:00 PM EST - -
12/02/2025 05:00 PM EST - -
12/02/2025 04:00 PM EST - -
12/02/2025 03:00 PM EST - -
12/02/2025 02:00 PM EST - -
12/02/2025 01:00 PM EST - -
12/02/2025 12:00 PM EST - -
12/02/2025 11:00 AM EST - -
12/02/2025 10:00 AM EST - -
12/02/2025 09:00 AM EST - -
12/02/2025 08:00 AM EST - -
12/02/2025 07:00 AM EST - -
12/02/2025 06:00 AM EST - -
12/02/2025 05:00 AM EST - -
12/02/2025 04:00 AM EST - -
12/02/2025 03:00 AM EST 908310.4 1480
12/02/2025 02:00 AM EST 906840 1470
12/02/2025 01:00 AM EST 905370 1460
12/02/2025 12:00 AM EST 903910 1460
12/01/2025 11:00 PM EST 902450 1460
12/01/2025 10:00 PM EST 900990 1460
https://ccua.sensus-analytics.com/device-access/en-US/device/pri ntview/86083153/M ETE R/2025-11-10/2025-12-12 8/22
3/10/26,4:04 PM Device Access
Time Read Consumption
(GAL) (GAL)
12/01/2025 09:00 PM EST 899530 1460
12/01/2025 08:00 PM EST 898070 1450
12/01/2025 07:00 PM EST 896618.4 1450
12/01/2025 06:00 PM EST 895170 1450
12/01/2025 05:00 PM EST 893720 1450
12/01/2025 04:00 PM EST 892270 1460
12/01/2025 03:00 PM EST 890810 1450
12/01/2025 02:00 PM EST 889360 1450
12/01/2025 01:00 PM EST 887910 1450
12/01/2025 12:00 PM EST 886460 1460
12/01/2025 11:00 AM EST 884990.1 1470
12/01/2025 10:00 AM EST 883530 1460
12/01/2025 09:00 AM EST 882070 1460
12/01/2025 08:00 AM EST 880610 1460
12/01/2025 07:00 AM EST 879150 1460
12/01/2025 06:00 AM EST 877690 1450
12/01/2025 05:00 AM EST 876240 1460
12/01/2025 04:00 AM EST 874780 1470
12/01/2025 03:00 AM EST 873306.2 1470
12/01/2025 02:00 AM EST 871840 1460
12/01/2025 01:00 AM EST 870380 1470
12/01/2025 12:00 AM EST 868910 1470
11/30/2025 11:00 PM EST 867436.2 1460
11/30/2025 10:00 PM EST 865980 1460
11/30/2025 09:00 PM EST 864520 1460
11/30/2025 08:00 PM EST 863060 1460
11/30/2025 07:00 PM EST 861600 1450
